Cảm biến đo độ đục ITM-4/DF50. Tách pha tích cực cũng cho môi trường có độ đục thấp từ 0 đến 5000 NTU. 4 dải đo có thể lựa chọn miễn phí và có thể chuyển đổi bên ngoài
Thông số kỹ thuật
Kết nối quá trình | Tri-Kẹp | DIN mặt bích | Ống sữa | Chủ đề vệ sinh |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ 1.4404 (316L), Ra≤0.8 μm | PEEK | Sapphire quang học |
Dải đo | 0… 5.000 NTU | 0… 1.250 EBC |
Sự chính xác | ± 2% giá trị đo |
Các phiên bản có sẵn | gọn nhẹ |
Quy trình phạm vi nhiệt độ | 0… 100 ° C |
Dải nhiệt độ CIP / SIP | 130 ° C / tối đa. 30 phút. |
Áp lực vận hành | tối đa 10 thanh |
Giao tiếp | 4… 20 mA, PNP |
Phạm vi công nghệ sản phẩm | Nhấp vào đây để xem lại Cảm biến đo độ đục của chúng tôi |
Các giá trị được hiển thị là giới hạn hiệu suất trong dòng sản phẩm. Dữ liệu sản phẩm cụ thể cho từng cấu hình riêng lẻ có thể được lấy từ thông tin sản phẩm |