Dữ liệu kỹ thuật của OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L
| Mô tả Sản phẩm | ||
|---|---|---|
| Cảm biến LiDAR R2000 UHD, 2-D cho định vị chính xác và rất năng động, phạm vi đo để đối tượng lên đến 30 m, Ethernet | ||
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Phạm vi đo lường | 0,1 … 10 m (bk 10%) 0,1 II 30 m (wh 90%) 0,1 II 200 m (gương phản xạ) Tối thiểu. hệ số phản xạ 2,5% | |
| Nguồn sáng | đi-ốt laser | |
| Loại nhẹ | đèn hồng ngoại điều biến | |
| Xếp hạng danh nghĩa laser | ||
| Ghi chú | XỬ LÝ LASER, KHÔNG CHIA SẺ VÀO BEAM | |
| Lớp học laser | 1 | |
| Độ dài sóng | 905nm | |
| Chùm tia phân kỳ | ngang 2 mrad, dọc 10 mrad | |
| Độ dài xung | 5 giây | |
| Tỷ lệ lặp lại | 250 kHz | |
| tối đa năng lượng xung | <94 nJ | |
| Phương pháp đo | Công nghệ dao động xung (PRT) | |
| Tôc độ quet | 10 … 50 giây -1 | |
| Góc quét | 360 ° | |
| Đường kính của điểm sáng | 25 mm x 105 mm ở 10 m | |
| Bộ lọc | Tối đa, trung bình, trung bình, phản xạ | |
| Giới hạn ánh sáng xung quanh | > 80000 Lux | |
| Nghị quyết | 1 mm | |
| Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
| MTTF d | 75 một | |
| Nhiệm vụ thời gian (T M ) | 20 a | |
| Bảo hiểm Chẩn đoán (DC) | 0% | |
| Các chỉ số / phương tiện hoạt động | ||
| Chỉ số hoạt động | Đèn LED xanh | |
| Chỉ báo luồng dữ liệu | LED màu vàng: ethernet hoạt động LED màu xanh lá cây: Liên kết Ethernet | |
| Chức năng chỉ báo | LED đỏ: lỗi LED vàng: Q1 + Q2 | |
| Yếu tố kiểm soát | 2 nút | |
| Chỉ số tham số | 24 x 252 pixel, màu đỏ | |
| Thông số kỹ thuật Điện | ||
| Điện áp hoạt động | 10 … 30 V | |
| Gợn sóng | 10% trong phạm vi cung cấp | |
| Nguồn cung cấp không tải | ≤ 400 mA / 24 V DC | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | <15 W | |
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | <40 giây | |
| Giao diện | ||
| Kiểu giao diện | Ethernet nhanh, 2 đầu ra chuyển mạch | |
| Giao thức | HTTP, TCP / IP và UDP / IP | |
| Đầu ra đầu vào | ||
| Kiểu đầu vào / đầu ra | 2 Đầu ra, được cấu hình độc lập, được bảo vệ ngắn mạch / phân cực ngược | |
| Đầu ra | ||
| Chuyển ngưỡng | thấp: Ua <1 V, cao: Ua> Ub – 1 V | |
| Chuyển đổi hiện tại | 100 mA mỗi đầu ra | |
| Sự phù hợp | ||
| An toàn laser | EN 60825-1: 2014 | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Tiêu chuẩn phù hợp | ||
| Tiêu chuẩn sản phẩm | Thông số 60947-5-2 | |
| Chống sốc và va đập | EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 | |
| Đo lường độ chính xác | ||
| Đo tốc độ | 250000 phép đo mỗi giây | |
| Độ ồn giá trị đo được | đánh máy ± 10 mm (1 sigma; tối đa 20 mm; 0,1 m … 8 m) . ± 12 mm (1 sigma; tối đa 20 mm; 8 m … 30 m) với bộ lọc giá trị đo được hủy kích hoạt | |
| Độ phân giải góc | 0,011 ° | |
| Độ chính xác tuyệt đối | đánh máy ± 25 mm | |
| Lặp lại chính xác | <12 mm | |
| Phê duyệt và giấy chứng nhận | ||
| Lớp bảo vệ | III (điện áp hoạt động 50 V) | |
| Phê duyệt UL | CULus được liệt kê, Nguồn điện loại 2, bao vây loại 1 | |
| CCC phê duyệt | Không yêu cầu phê duyệt / đánh dấu CCC đối với các sản phẩm được xếp hạng ≤36 V | |
| Điều kiện môi trường xung quanh | ||
| Nhiệt độ môi trường | -10 … 50 ° C (14 … 122 ° F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 … 70 ° C (-4 … 158 ° F) | |
| Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ hơi ẩm | |
| Thông số kỹ thuật cơ | ||
| Chiều rộng nhà ở | 106 mm | |
| Chiều cao nhà ở | 116,5 mm | |
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |
| Kết nối | Đầu nối 4 chân, M12x1, chuẩn (cung cấp), đầu nối 8 chân, M12x1, mã A (MultiPort), ổ cắm 4 chân, ổ cắm M12x1, mã hóa D (LAN) | |
| Vật chất | ||
| Nhà ở | ABS + PC + Nhôm | |
| Mặt quang | PMMA | |
| Khối lượng | khoảng 0,8 kg | |














