Thông số kỹ thuật của IUH-F190-V1-FR2-14
| Mô tả Sản phẩm | ||
|---|---|---|
| Đầu đọc / ghi UHF cho IDENT Control , Singapore và Việt Nam | ||
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Tần suất hoạt động | 920 MHz Số 925 MHz: Singapore, Việt Nam Giấy phép truyền dẫn cho các quốc gia khác theo yêu cầu | |
| Sức mạnh phát ra | 3 … 500 mW ERP có thể điều chỉnh | |
| Khoảng cách hoạt động | đánh máy 2 m | |
| Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
| MTTF d | 210 một | |
| Các chỉ số / phương tiện hoạt động | ||
| Đèn LED xanh | Bật nguồn | |
| Đèn LED màu vàng | Thao tác đọc / ghi thành công | |
| Đèn LED màu xanh | Chế độ truyền | |
| Thông số kỹ thuật Điện | ||
| Mức tiêu thụ hiện tại | ≤ 450 mA | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | ≤ 9 W | |
| Cung cấp | từ IDENTControl | |
| Bảo vệ sốc | loại 2 | |
| Tiêu chuẩn phù hợp | ||
| Tương thích điện từ | EN 301361-1 EN 301361-3 | |
| Mức độ bảo vệ | EN 60529 | |
| Sự an toàn | EN 62368-1 | |
| RFID | ISO / IEC 18000-63 | |
| Điều kiện môi trường xung quanh | ||
| Phân loại | Điều kiện môi trường A (môi trường được kiểm soát) | |
| Nhiệt độ môi trường | -20 … 70 ° C (-4 … 158 ° F) (Hoạt động với thời gian không truyền, có thể điều chỉnh) -20 … 60 ° C (-4 … 140 ° F) (Chế độ truyền liên tục) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 … 85 ° C (-40 … 185 ° F) | |
| Mức độ ô nhiễm | 2 | |
| Thông số kỹ thuật cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Kết nối | đầu nối M12 x 1 | |
| Vật chất | ||
| Nhà ở | PA 6 | |
| Căn cứ | nhôm diecast | |
| Khối lượng | 860 g | |












