Đo lưu lượng Type 8020 No 419587 kế bánh khuấy để đo lưu lượng liên tục được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các chất lỏng rắn tự do trung tính, hơi mạnh.

Hệ thống phụ kiện do Bürkert thiết kế đảm bảo việc lắp đặt đơn giản các thiết bị vào tất cả các đường ống từ DN20 đến DN400.
Lưu lượng kế tạo ra tín hiệu xung tần số, tỷ lệ với tốc độ dòng chảy, tín hiệu này có thể dễ dàng được truyền và xử lý bởi bộ phát / bộ điều khiển Bürkert.
Thông tin kỹ thuật
Tên | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Kiểu | 8020 | |
| Nhóm phụ sản phẩm | Lưu lượng dòng chảy | |
| Tốc độ dòng chảy (khối lượng) | Đúng | |
| Nồng độ 1 | Không | |
| Đo liên tục | Đúng | |
| Liều lượng | Không | |
| Công tắc điện | Không | |
| Thiết bị xây dựng | gọn nhẹ | |
| Kiểu hiển thị | không hiển thị | |
| Thiết bị đo lường lớp bảo vệ (IP) | IP65 | |
| Điện áp một chiều tối thiểu. | 12 | V |
| Điện áp DC tối đa. | 36 | V |
| Điện áp pin | Không | |
| Độ chính xác của tốc độ dòng thể tích liên quan đến việc đọc | 1 | % |
| Nhiệt độ môi trường min | -15 | ° C |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | 60 | ° C |
| Nhiệt độ trung bình min | -15 | ° C |
| Nhiệt độ trung bình tối đa | 80 | ° C |
| Áp suất danh nghĩa (DIN EN 1333) | PN 10 | |
| Độ nhớt động lực min. | 0 | cP |
| Độ nhớt động lực tối đa. | 300 | cP |
| Phát hiện hướng dòng chảy | Không | |
| Loại cảm biến | Bánh xe chèo | |
| Loại bánh xe chèo | Từ tính | |
| Phát hiện nguyên lý đo bánh xe chèo | đại sảnh | |
| Phù hợp với giao diện điện tử | Chèn 2 (inch) | |
| Giao hàng cắm cáp | kèm | |
| Nghệ thuật cắm cáp. Không. – kiểu | 00438811 – 2508 | |
| Kết nối điện 1 loại | Mẫu phích cắm A theo DIN EN 175301-803 | |
| Kết nối điện 1 số lượng | 1 | PCE |
| Kết nối điện 1 số tiếp điểm | 4 | PCE |
| Đầu ra 1 loại kỹ thuật số | Bóng bán dẫn | |
| Đầu ra 1 phiên bản kỹ thuật số NC | Không | |
| Đầu ra 1 phiên bản kỹ thuật số KHÔNG | Không | |
| Đầu ra 1 kết nối bóng bán dẫn kỹ thuật số NPN | Đúng | |
| Đầu ra 1 kết nối bóng bán dẫn kỹ thuật số PNP | Không | |
| Đầu ra kỹ thuật số 1 bóng bán dẫn không tiếp xúc | 0,1 | A |
| Đầu ra 2 loại kỹ thuật số | Bóng bán dẫn | |
| Đầu ra 2 phiên bản kỹ thuật số NC | Không | |
| Đầu ra 2 phiên bản kỹ thuật số KHÔNG | Không | |
| Đầu ra 2 kết nối bóng bán dẫn kỹ thuật số NPN | Không | |
| Đầu ra 2 kết nối bóng bán dẫn kỹ thuật số PNP | Đúng | |
| Đầu ra kỹ thuật số 2 bóng bán dẫn không tiếp xúc | 0,1 | A |
| Danh mục vật liệu cơ thể điện tử | Chất dẻo | |
| Vật liệu thân điện tử | PEHD | |
| Vật liệu đai ốc | PC (polycarbonate) | |
| Cảm biến con dấu / vật liệu vỏ | FKM (fluororubber) | |
| Vật liệu phần buộc | PSU (polysulfone) / PPSU (polyphenylsulfone) | |
| Phần thân điện tử được đóng gói | Nhựa | |
| Tham số cục bộ | Không | |
| Tham số tách biệt | Không | |
| Tham số cố định | Đúng | |
| thành phần vật liệu giữ cảm biến | Chất dẻo | |
| Vật liệu giữ cảm biến | PVDF (Polyvinylidene fluoride) | |
| Vật liệu làm kín các bộ phận tiếp xúc trung bình | FKM (Cao su fluor) | |
| Vật liệu bánh xe chèo | PVDF (Polyvinylidene fluoride) | |
| Vật liệu trục bánh xe chèo | Gốm sứ | |
| Loại vật liệu chịu lực | Gốm kỹ thuật | |
| Vật liệu chịu lực | Gốm sứ |





















